| # | 选手 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 罗尼·奥沙利文 | 1,245,000 | - |
| 2 | 贾德·特鲁姆普 | 1,180,500 | - |
| 3 | 马克·塞尔比 | 1,102,200 | +1 |
| 4 | 尼尔·罗伯逊 | 987,750 | -1 |
| 5 | 约翰·希金斯 | 924,300 | - |
| 6 | 肖恩·墨菲 | 881,100 | +2 |
| 7 | 马克·艾伦 | 856,400 | -1 |
| 8 | 凯伦·威尔逊 | 802,600 | +3 |
| 9 | 丁俊晖 | 785,250 | -1 |
| 10 | 杰克·利索夫斯基 | 741,800 | +1 |
| 11 | 巴里·霍金斯 | 712,300 | -2 |
| 12 | 阿里·卡特 | 681,500 | +2 |
| 13 | 卢卡·布雷塞尔 | 654,200 | +4 |
| 14 | 瑞恩·戴 | 632,800 | -1 |
| 15 | 汤姆·福德 | 608,400 | +1 |
| 16 | 罗伯特·米尔金斯 | 589,100 | -3 |
| 17 | 克里斯·韦克林 | 572,600 | +2 |
| 18 | 侯赛因·瓦菲 | 554,300 | -2 |
| 19 | 乔·佩里 | 531,700 | +1 |
| 20 | 周跃龙 | 509,400 | +5 |
| 21 | 大卫·吉尔伯特 | 492,100 | -1 |
| 22 | 安东尼·麦克吉尔 | 478,600 | +2 |
| 23 | 马修·塞尔特 | 461,200 | -3 |
| 24 | 庞俊旭 | 445,800 | +4 |
| 25 | 斯图尔特·宾汉姆 | 432,500 | -2 |
| 26 | 范争一 | 418,300 | +6 |
| 27 | 杰克·琼斯 | 407,900 | +1 |
| 28 | 诺庞·桑坎姆 | 394,600 | -4 |
| 29 | 吉米·罗伯逊 | 382,200 | +2 |
| 30 | 乔丹·布朗 | 371,500 | -3 |
| 31 | 利亚姆·海菲尔德 | 358,400 | +1 |
| 32 | 斯科特·唐纳森 | 346,200 | -2 |
| 33 | 本·沃拉斯顿 | 335,600 | +3 |
| 34 | 马克·戴维斯 | 322,100 | -1 |
| 35 | 田鹏飞 | 311,800 | +5 |
| 36 | 安迪·希克斯 | 302,400 | -2 |
| 37 | 埃利奥特·斯莱塞 | 291,700 | +4 |
| 38 | 奥利弗·布朗 | 281,200 | -3 |
| 39 | 阿什利·卡蒂 | 272,600 | +2 |
| 40 | 克雷格·斯泰德曼 | 263,400 | -1 |
| 41 | 约翰·阿斯特利 | 254,100 | +3 |
| 42 | 路易斯·西斯考特 | 246,800 | -2 |
| 43 | 伊安·伯恩斯 | 238,500 | +5 |
| 44 | 米切尔·曼恩 | 231,200 | -1 |
| 45 | 安德鲁·帕吉特 | 224,600 | +2 |
| 46 | 扎克·苏尔蒂 | 217,300 | -3 |
| 47 | 迪恩·杨 | 211,800 | +4 |
| 48 | 西蒙·利希滕贝格 | 205,400 | -2 |
| 49 | 大卫·利利 | 199,200 | +1 |
| 50 | 罗比·威廉姆斯 | 193,500 | -4 |
* 积分数据为赛季累计,仅供参考
排名积分由排名赛、大师赛、球员锦标赛等赛事奖金决定。每赛季末更新,前16名直接获得世锦赛种子席位。
奥沙利文英锦赛第八冠、特鲁姆普大师赛卫冕、塞尔比欧洲大师赛夺冠,中国选手丁俊晖重返前16。
丁俊晖、周跃龙、庞俊旭、范争一、田鹏飞等多人跻身TOP50,斯诺克在中国热度持续攀升。
🥇 英锦赛冠军:奥沙利文 | 🥇 大师赛冠军:特鲁姆普 | 🥇 欧洲大师赛:塞尔比
🔥 单杆最高分:147 (奥沙利文/墨菲) | 中国赛事:武汉公开赛冠军 凯伦·威尔逊